Folgende Tabelle zeigt die Belegung (Pinout) eines Ethernet-Steckers RJ-45 (8P8C) und die Belegung der Netzwerkdose für 10Base-T und 100Base-T. Es werden für Verbindungen mit 10-MBit/s und 100-MBit/s nur vier Adern benötigt.
Pin | Bezeichnung | Beschreibung | Farbe TIA 568A | Farbe TIA 568B |
1 | TX + | Transceive Data + | Grün-Weiß | Orange-Weiß |
2 | TX – | Transceive Data – | Grün | Orange |
3 | RX + | Receive Data + | Orange-Weiß | Grün-Weiß |
4 | Blau | Blau | ||
5 | Blau-Weiß | Blau-Weiß | ||
6 | RX – | Receive Data – | Orange | Grün |
7 | Braun-Weiß | Braun-Weiß | ||
8 | Braun | Braun |
Youtube-Video
Schaut euch auch dieses Youtube-Video an, wie man mit einem normalen, alten vieradrigen Telefonkabel eine 100MBit/s Netzwerkverbindung mit CAT-Netzwerkdosen aufbaut und testen.